Indice Nacional de Precios al Consumidor

Nuevo preelaborado de 1981 a la fecha

Base Diciembre de 2010
 AÑO  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic
1981 0.088 0.090 0.092 0.094 0.095 0.097 0.098 0.100 0.102 0.104 0.106 0.109
1982 0.114 0.119 0.123 0.130 0.137 0.143 0.151 0.168 0.177 0.186 0.196 0.217
1983 0.240 0.253 0.265 0.282 0.294 0.305 0.321 0.333 0.343 0.354 0.375 0.392
1984 0.417 0.439 0.457 0.477 0.492 0.510 0.527 0.542 0.559 0.578 0.598 0.623
1985 0.669 0.697 0.724 0.746 0.764 0.783 0.810 0.845 0.879 0.913 0.955 1.020
1986 1.110 1.160 1.214 1.277 1.348 1.434 1.506 1.626 1.723 1.822 1.945 2.099
1987 2.269 2.432 2.594 2.820 3.033 3.252 3.516 3.803 4.053 4.391 4.740 5.440
1988 6.281 6.804 7.153 7.373 7.516 7.669 7.797 7.869 7.914 7.974 8.081 8.250
1989 8.452 8.566 8.659 8.788 8.910 9.018 9.107 9.194 9.283 9.420 9.552 9.874
1990 10.351 10.585 10.772 10.936 11.127 11.371 11.579 11.776 11.944 12.116 12.438 12.830
1991 13.157 13.386 13.577 13.719 13.853 13.999

14.123

 

14.221 14.363 14.530 14.890 15.241
1992 15.518 15.702 15.861 16.003 16.108 16.218 16.320 16.420 16.563 16.682 16.821 17.061
1993 17.274 17.416 17.517 17.618 17.718 17.818 17.904 18.000 18.133 18.207 18.287 18.427
1994 18.569 18.665 18.761 18.853 18.944 19.039 19.123 19.213 19.349 19.451 19.555 19.727
1995 20.469 21.335 22.595 24.394 25.414 26.220 26.755 27.199 27.762 28.333 29.031 29.977
1996 31.054 31.779 32.479 33.403 34.011 34.565 35.056 35.522 36.091 36.541 37.095 38.282
1997 39.267 39.926 40.423 40.860 41.233 41.599 41.961 42.334 42.862 43.204 43.687 44.299
1998 45.264 46.056 46.595 47.031 47.405 47.966 48.429 48.894 49.687 50.399 51.292 52.543
1999 53.870 54.594 55.101 55.607 55.941 56.309 56.681 57.000 57.551 57.915 58.431 59.016
2000 59.808 60.339 60.673 61.019 61.246 61.610 61.850 62.190 62.644 63.075 63.614 64.303
2001 64.660 64.617 65.027 65.354 65.504 65.659 65.489 65.877 66.490 66.791 67.042 67.135
2002 67.755 67.711 68.057 68.429 68.568 68.902 69.100 69.363 69.780 70.088 70.654 70.962
2003 71.249 71.447 71.898 72.020 71.788 71.847 71.951 72.167 72.597 72.863 73.468 73.784
2004 74.242 74.686 74.939 75.053 74.864 74.984 75.181 75.645 76.270 76.799 77.454 77.614
2005 77.616 77.875 78.226 78.505 78.307 78.232 78.538 78.632 78.947 79.141 79.711 80.200
2006 80.671 80.794 80.896 80.014 80.653 80.723 80.944 81.358 82.179 82.538 82.971 83.451
2007 83.882 84.117 84.299 84.248 83.837 83.938 84.295 84.638 85.295 85.627 86.232 86.588
2008

86.989

87.248 87.880 88.080 87.985 88.349 88.842 89.355 89.964 90.577 91.606 92.241
2009 92.454 92.659 93.192 93.518 93.245 93.417 93.672 93.896 94.367 94.652 95.143 95.537
2010 96.575 97.134 97.824 97.512 96.898 96.867 97.078 97.347 97.857 98.462 99.250 99.742
2011 100.228 100.604 100.797 100.789 100.0460 100.041 100.521 100.680 100.927 101.608 102.707 103.551
2012 104.288 104.497 104.560 104.236 104.550