Valores de Unidad de Inversión (UDIS)

Año 2010
 Día  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic
 1

4.340855

4.371065

4.411573

4.441136

4.454210

4.427414

4.413077 4.416042 4.427637      
 2

4.341544

4.373102

4.412192

4.442402

4.453295

4.425922

4.412949 4.416450 4.428072      
 3

4.342233

4.375141

4.412810

4.443669

4.452380

4.424430

4.412822 4.416858 4.428508      
 4

4.342922

4.377180

4.413429

4.444936

4.451465

4.424430

4.412694
4.417267 4.428944      
 5

4.343612

4.379220

4.414047

4.446203

4.450550

4.422938

4.412566 4.417675 4.429380      
 6

4.344301

4.381262

4.414666

4.447470

4.449636

4.419957

4.412439 4.418084 4.429816      
 7

4.344991

4.383304

4.415285

4.448738

4.448721

4.418467

4.412311 4.418492 4.430252      
 8

4.345680

4.385347

4.415904

4.450007

4.447807

4.416978

4.412183 4.418901        
 9

4.346370

4.387391

4.416523

4.451275

4.446893

4.415489

4.412055 4.419309        
 10

4.347060

4.389436

4.417142

4.452544

4.445979

4.414001

4.411928 4.419718        
 11

4.347711

4.390744

4.418150

4.453022

4.445438

4.413990
4.412011 4.420042        
 12

4.348362

4.392053

4.419158

4.453499

4.444898

4.413980 4.412095 4.420367        
 13

4.349012

4.393362

4.420166

4.453976

4.444357

4.413969 4.412179 4.420691        
 14

4.349663

4.394671

4.421175

4.454453

4.443816

4.413959 4.412263 4.421016        
 15

4.350314

4.395981

4.422183

4.454930

4.443276

4.413949 4.412346 4.421340
       
 16

4.350965

4.397291

4.423192

4.455408

4.442736

4.413938 4.412430 4.421665        
 17

4.351617

4.398602

4.424202

4.455885

4.442195

4.413928 4.412514 4.421990        
 18

4.352268

4.399913

4.425211

4.456363

4.441655

4.413917 4.412598 4.422314        
 19

4.352919

4.401224

4.426221

4.456840

4.441115

4.413907 4.412682 4.422639        
 20

4.353571

4.402536

4.427230

4.457318

4.440574

4.413896 4.412765 4.422963        
 21

4.354222

4.403848

4.428240

4.457795

4.440034

4.413886 4.412849 4.423288        
 22

4.354874

4.405161

4.429251

4.458273

4.439494

4.413875 4.412933 4.423613        
 23

4.355526

4.406473

4.430261

4.458751

4.438954

4.413865 4.413017 4.423937        
 24

4.356178

4.407787

4.431272

4.459229

4.438414

4.413854 4.413100 4.424262        
 25

4.356830

4.409100

4.432283

4.459707

4.437875

4.413844 4.413184 4.424587        
 26

4.358860

4.409719

4.433547

4.458790

4.436379

4.413716 4.413592 4.425023        
 27

4.360892

4.410337

4.434811

4.457874

4.434883

4.413588 4.414000 4.425458        
 28

4.362925

4.410955

4.436075

4.456958

4.434883

4.413461 4.414409 4.425894        
 29

4.364958

 

4.437340

4.456042

4.431894

4.413333
4.414817 4.426329        
 30

4.366993

 

4.438605

4.455126

4.430400

4.413205 4.415225 4.426765        
 31

4.369029

 

4.439870

 

4.428907

  4.415633 4.427201        

 

Año 2009
 Día  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic
 1  4.185501  4.210178  4.211590  4.230828  4.254492  4.255441  4.250239  4.260861  4.270338  4.288147  4.305538  4.318441
 2  4.186687  4.210570  4.212143  4.231645  4.254896  4.254528  4.250620  4.261395  4.270632  4.289271  4.306468  4.319951
 3  4.187873  4.210963  4.212696  4.232461  4.255300  4.253615  4.251001  4.261929  4.270927  4.290396

4.307399 

 4.321461
 4  4.189059  4.211356  4.213250  4.233278  4.255704  4.252702  4.251382  4.262464  4.271221  4.291521  4.308330  4.322971
 5  4.190246  4.211749  4.213803  4.234095  4.256109  4.251790  4.251763  4.262998  4.271516  4.292646  4.309261  4.324482
 6  4.191433  4.212141  4.214357  4.234913  4.256513  4.250877  4.252145  4.263532  4.271810  4.293771  4.310192  4.325994
 7 4.192620   4.212534  4.214910  4.235730  4.256917  4.249965  4.252526  4.264066  4.272105  4.294897  4.311124  4.327506
 8 4.193808   4.212927  4.215464  4.236548  4.257322  4.249053  4.252907  4.264601  4.272400  4.296023  4.312056  4.329018
 9 4.194996   4.213320  4.216018  4.237366  4.257726  4.248142  4.253289  4.265135  4.272694  4.297149  4.312988  4.330531
 10 4.196185   4.213713  4.216571  4.238183  4.258131  4.247230  4.253670  4.265670  4.272989  4.298276  4.313920  4.332045
 11 4.196933   4.213424  4.217141  4.239108  4.258378  4.247278  4.253900  4.265843  4.273550  4.298326  4.313618  4.332311
 12 4.197682   4.213135  4.217710  4.240032  4.258625  4.247327  4.254131  4.266017  4.274110  4.298377  4.313316  4.332577
 13 4.198431   4.212846  4.218279  4.240957  4.258872  4.247375  4.254361  4.266191  4.274671  4.298427  4.313015  4.332842
 14 4.199180   4.212556  4.218848  4.241882  4.259119  4.247423  4.254591  4.266365  4.275232  4.298477  4.312713  4.333108
 15 4.199930   4.212267  4.219418  4.242807  4.259366  4.247471  4.254821  4.266539  4.275793  4.298527  4.312411  4.333374
 16  4.201429  4.211978  4.219987  4.243732  4.259613  4.247519  4.255052  4.266712  4.276354  4.298578  4.312110  4.333640
 17  4.201429  4.211689  4.220557  4.244657  4.259860  4.247567  4.255282  4.266886  4.276915  4.298628  4.311808  4.333906
 18  4.202179  4.211400  4.221126  4.245583  4.260107  4.247616  4.255512  4.267060  4.277477  4.298678  4.311507  4.334172
 19  4.202928  4.211111  4.221696  4.246509  4.260354  4.247664  4.255743  4.267234  4.278038  4.298728  4.311205  4.334438
 20  4.203678  4.210822  4.222266  4.247435  4.260601  4.247712  4.255973  4.267408  4.278599  4.298779  4.310904  4.334704
 21  4.204428  4.210533  4.222836  4.248361  4.260849  4.247760  4.256204  4.267581  4.279161  4.298829  4.310602  4.334970
 22 4.205179   4.210245  4.223405  4.249287  4.261096  4.247808  4.256434  4.267755  4.279722  4.298879  4.310301  4.335236
 23 4.205929   4.209956  4.223975  4.250214  4.261343  4.247856  4.256664  4.267929  4.280284  4.298930  4.309999  4.335502
 24 4.206680   4.209667  4.224546  4.251141  4.261590  4.247905  4.256895  4.268103  4.280846  4.298980  4.309698  4.335768
 25 4.207430   4.209378  4.225116  4.252068  4.261837  4.247953  4.257125  4.268277  4.281407  4.299030  4.309396  4.336034
 26 4.207823   4.209931  4.225931  4.252472  4.260923  4.248334  4.257659  4.268571  4.282530  4.299959  4.310902  4.336723
 27 4.208215   4.210484  4.226747  4.252876  4.260009  4.248715  4.258192  4.268866  4.283653  4.300888  4.312409

4.337411

 28 4.208608   4.211037  4.227563  4.253280  4.259095  4.249096  4.258726  4.269160  4.284776  4.301818  4.313916  4.338100
 29 4.209000     4.228379  4.253684  4.258181  4.249477  4.259260  4.269454  4.285899  4.302748  4.315424  4.338788
 30 4.209393     4.229195  4.254088  4.257267  4.249858  4.259794  4.269749  4.287023  4.303678  4.316933  4.339477
 31 4.209785     4.230011    4.256354    4.260327  4.270043    4.304608    4.340166
Año 2008
 Día  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic
 1 3.9334666 3.955575 3.965324 3.988525 4.008053 4.010473 4.015984 4.033013 4.057748 4.083064 4.111115 4.145170
 2 3.933949 3.956250 3.965681 3.989713 4.008210 4.009809 4.016746 4.033977 4.058529 4.084253 4.112363 4.147767
 3 3.935398 3.956925 3.966038 3.990901 4.008367 4.009145 4.017509 4.034941 4.059310 4.085443 4.113612 4.150366
 4 3.935398 3.957601 3.966395 3.992089 4.008524 4.008482 4.018271 4.035906 4.060092 4.086632 4.114861 4.152967
 5 3.935398 3.958277 3.966751 3.993278 4.008681 4.007819 4.019034 4.036870 4.060874 4.087823 4.116111 4.155569
 6 3.935881 3.958952 3.967108 3.994467 4.008838 4.007155 4.019796 4.037835 4.061656 4.089013 4.117361 4.158173
 7 3.936364 3.959628 3.967465 3.995656 4.008996 4.006492 4.020559 4.038800 4.062438 4.090204 4.118611 4.160778
 8 3.936847 3.960304 3.967822 3.996846 4.009153 4.005829 4.021322 4.039765 4.063220 4.091395 4.119862 4.163385
 9 3.937331 3.960980 3.968179 3.998036 4.009310 4.005166 4.022085 4.040731 4.064002 4.092587 4.121113 4.165994
 10 3.937814 3.961657 3.968536 3.999226 4.009467 4.004504 4.022849 4.041696 4.064785 4.093779 4.122364 4.168604
 11 3.938682 3.961782 3.969314 3.999751 4.009844 4.004964 4.023077 4.042401 4.065527 4.094925 4.122848 4.169177
 12 3.939550 3.961908 3.970092 4.000277 4.010220 4.005424 4.023305 4.043106 4.066270 4.094925 4.123331 4.169751
 13 3.940418 3.962033 3.970870 4.000802 4.010597 4.005885 4.023533 4.043811 4.067013 4.095499 4.123815 4.170324
 14 3.941286 3.962159 3.971649 4.001327 4.010974 4.006345 4.023761 4.044517 4.067756 4.096072 4.124298 4.170898
 15 3.942155 3.962285 3.972427 4.001853 4.011351 4.006806 4.023990 4.045928 4.068499 4.096646 4.124782 4.171471
 16 3.943024 3.962410 3.973206 4.002378 4.011728 4.007267 4.024218 4.045928 4.069242 4.097219 4.125265 4.172045
 17 3.943893 3.962536 3.973985 4.002904 4.012105 4.007727 4.024446 4.046633 4.069985 4.097793 4.125749 4.172619
 18 3.944762 3.962662 3.974764 4.003429 4.012481 4.008188 4.024674 4.047339 4.070728 4.098367 4.126233 4.173192
 19 3.945631 3.962787 3.975543 4.003955 4.012858 4.008649 4.024903 4.048045 4.071472 4.098941 4.126717 4.173766
 20 3.946500 3.962913 3.976323 4.004481 4.013236 4.009110 4.025131 4.048751 4.072216 4.099515 4.127201 4.174340
 21 3.947370 3.963039 3.977102 4.005007 4.013613 4.009570 4.025359 4.049457 4.072960 4.100089 4.127685 4.174914
 22 3.948240 3.963164 3.977882 4.005533 4.013990 4.010031 4.025588 4.050869 4.073704 4.100663 4.128169 4.175488
 23 3.949110 3.963290 3.978661 4.006059 4.014744 4.010492 4.025816 4.050869 4.074448 4.101237 4.128653 4.176063
 24 3.949980 3.963416 3.979441 4.006585 4.015121 4.010953 4.026044 4.051576 4.075192 4.101812 4.129137 4.176637
 25 3.950851 3.963541 3.980222 4.007111 4.015121 4.011414 4.026273 4.052283 4.075936 4.102386 4.129621 4.177211
 26 3.951525 3.963898 3.984072 4.007268 4.014457 4.012176 4.027235 4.053063 4.077123 4.132208 4.132208 4.178395
 27 3.952200 3.964254 3.982592 4.007425 4.013792 4.012937 4.028197 4.053843 4.078311 4.104878 4.134797 4.179578
 28 3.952874 3.964611 3.983778 4.007582 4.013128 10.2841 4.029160 4.054624 4.079499 4.106125 4.137388 4.180762
 29 3.954224 9649681 3.984964 4.007739 4.012464 10.2841 4.030123 4.056185 4.080687 4.107371 4.139981 4.181946
 30 3.954224   3.986151 4.007896 4.011800 10.3028 4.031086 4.056185 4.081875 4.108619 4.142575 4.183131
 31 3.954899   3.987338   4.011136   4.032050 4.056966   4.109866   4.184316
Año 2007
 Día  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic
 1 3.789867 3.810242   3.834275 3.839915 3.831222 3.819105 3.830342 3.847481 3.868688 3.868688 3.910987
 2 3.79078 3.811027 3.826868 3.834858 3.840988 3.831222 3.819314 3.830929 3.847972 3.870290 3.870290 3.912660
 3 3.791693 3.811812 3.826868 3.835053 3.839379 3.831222 3.819524 3.833278 3.848463 3.868688 3.868688 3.914333
 4 3.792606 3.812598 3.826868 3.835247 3.838843 3.827536 3.819733 3.833278 3.848953 3.870290 3.895461 3.916007
 5 3.793519 3.813384 3.828115   3.838307 3.826308 3.819943 3.832691 3.849444 3.875098 3.896237 3.917682
 6 3.794433 3.81417 3.828531   3.837771 3.825080 3.820362 3.833278 3.849935 3.876702 3.897013 3.919357
 7 3.795347 3.814956 3.828946 3.835830 3.837235 3.823853 3.820571 3.833866 3.850427 3.878306 3.897789 3.921033
 8 3.796261 3.815742 3.829362 3.836025 3.836700 3.822626 3.820571 3.834453 3.850918 3.879912 3.898566 3.922710
 9 3.797176 3.816528 3.829778 3.836219 3.836164 3.821399 3.820781 3.835041 3.851409 3.881518 3.900119 3.924388
 10 3.79809 3.817315 3.829778 3.836414 3.835628 3.820173 3.820990 3.835628 3.851900 3.883125 3.900119 3.926066
 11 3.798534 3.816528 3.829778 3.836897 3.835909 3.820018 3.821340 3.837311 3.852379 3.883430 3.900175 3.926334
 12 3.798977 3.818311 3.830609 3.837380 3.835909 3.819863 3.821689 3.836189 3.852859 3.884041 3.900232 3.926602
 13 3.799421 3.818809 3.830816 3.837864 3.835909 3.819708 3.822039 3.837311 3.853338 3.884041 3.900289 3.926870
 14 3.799865 3.819307 3.831023 3.838347 3.836750 3.819553 3.822388 3.837311 3.853817 3.884347 3.900345 3.927406
 15 3.800309 3.819805 3.831230 3.838831 3.837031 3.819398 3.822738 3.838433 3.854297 3.884653 3.900402 3.927406
 16 3.800753 3.820304 3.831438 3.839315 3.837312 3.819243 3.823088 3.838994 3.854776 3.884958 3.900458 3.927674
 17 3.801196 3.822297 3.831438 3.839798 3.837592 3.819088 3.823437 3.839555 3.855256 3.885264 3.855256 3.927942
 18 3.801640 3.822297 3.831438 3.840282 3.837592 3.818933 3.823787 3.840116 3.855735 3.886181 3.855735 3.928210
 19 3.802084 3.822297 3.831438 3.840766 3.838153 3.818778 3.824137 3.840116 3.856215 3.885264 3.856215 3.928478
 20 3.802529 3.822297 3.832267 3.841250 3.838434 3.818623 3.824487 3.841239 3.856694 3.886181 3.856694 3.928746
 21 3.802973 3.823295 3.832474 3.841250 3.838715 3.818469 3.824836 3.841800 3.857174 3.886487 3.857174 3.929014
 22 3.803417 3.823295 3.832682 3.841250 3.838996 3.818314 3.825186 3.842362 3.857654 3.886793 3.857654 3.929282
 23 3.803861 3.823793 3.832889 3.842702 3.839276 3.818159 3.825536 3.841239 3.858134 3.887099 3.858134 3.929550
 24 3.804305 3.823793 3.832889 3.843186 3.839557 3.818004 3.825886 3.840116 3.858614 3.887405 3.858614 3.929819
 25 3.804750 3.823793 3.832889 3.843670 3.839838 3.817849 3.826236 3.844047 3.860691 3.887711 3.900967 3.930087
 26 3.805534 3.825206 3.833498 3.843133 3.838606 3.818058 3.826822 3.844537 3.860691 3.888485 3.902635 3.930569
 27 3.806318 3.825622 3.833692 3.842597 3.837374 3.818267 3.827409 3.845028 3.862289 3.889260 3.904304 3.931052
 28 3.807102 3.826037 3.833887 3.842597 3.836143 3.818477 3.827995 3.845518 3.863888 3.890034 3.905974 3.931534
 29 3.807887   3.834081 3.842597 3.834912 3.818686 3.828582 3.846009 3.865487 3.890809 3.907644 3.932017
 30 3.808672   3.834275 3.840988 3.833682 3.818686 3.829169 3.846499 3.867087 3.891584 3.909315 3.932500
 31 3.809457   3.834275   3.832452 3.818686 3.829755 3.846990   3.892359   3.932983
Año 2006
 Día  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic
 1     3.678948 3.680700 3.688836 3.683468 3.675718 3.680620 3.693961 3.720880 3.757295 3.764115
 2     3.679147 3.680795 3.688899 3.682339 3.675898 3.681138 3.694644 3.722365 3.757957 3.765396
 3     3.679345 3.680889 3.688962 3.68121 3.676078 3.681656 3.695327 3.723849 3.758618 3.766678
 4     3.679543 3.680983 3.689025 3.680081 3.676258 3.682175 3.69601 3.725335 3.75928 3.76796
 5     3.679741 3.681077 3.689088 3.678953 3.676439 3.682693 3.696694 3.726821 3.759942 3.76796
 6     3.679939 3.681172 3.689151 3.677826 3.676619 3.683212 3.697378 3.728307 3.760604 3.770525
 7     3.680137 3.681266 3.689213 3.676698 3.676799 3.68373 3.698061 3.729794 3.761266 3.771809
 8     3.680336 3.681360 3.689276 3.675571 3.676979 3.684249 3.698745 3.731282 3.761928 3.773092
 9     3.680534 3.681454 3.689339 3.674445 3.677159 3.684768 3.699429 3.732770 3.762591 3.774377
 10     3.680732 3.681549 3.689402 3.673318 3.677339 3.685287 3.700904 3.734259 3.763253 3.775661
 11     3.680686 3.682009 3.689534 3.673406 3.677316 3.685546 3.701695 3.735484 3.762799 3.776182
 12     3.680640 3.682469 3.689666 3.673582 3.677293 3.685806 3.702485 3.736708 3.762344 3.776703
 13     3.680594 3.682930 3.689798 3.673582 3.677270 3.686065 3.703276 3.737934 3.761889 3.777224
 14     3.680548 3.683390 3.689929 3.673670 3.677247 3.686325 3.704067 3.739159 3.761434 3.777746
 15     3.680502 3.683851 3.690061 3.673758 3.677224 3.686585 3.704859 3.740385 3.76098 3.778267
 16     3.680455 3.684311 3.690193 3.673846 3.677201 3.686844 3.705650 3.741612 3.760525 3.778788
 17     3.680409 3.684772 3.690325 3.673934 3.677178 3.687104 3.706442 3.742838 3.760071 3.77931
 18     3.680363 3.685233 3.690457 3.674022 3.677155 3.687364 3.707233 3.744066 3.759616 3.779831
 19     3.680317 3.685694 3.690589 3.674110 3.677132 3.687623 3.708025 3.745293 3.759162 3.780353
 20     3.680271 3.686154 3.690721 3.674198 3.677109 3.687883 3.708818 3.746521 3.758708 3.780874
 21     3.680225 3.686615 3.690853 3.674286 3.677086 3.688143 3.709610 3.74775 3.758253 3.781396
 22     3.680179 3.687076 3.690985 3.674374 3.677063 3.688403 3.710402 3.748978 3.757799 3.781918
 23     3.680133 3.687537 3.691117 3.674462 3.677040 3.688662 3.711195 3.750208 3.757345 3.782439
 24     3.680087 3.687998 3.691249 3.674550 3.677017 3.688922 3.711988 3.751437 3.756891 3.782961
 25     3.680041 3.688459 3.691381 3.674638 3.676994 3.689182 3.711988 3.752667 3.756437 3.783483
 26     3.680135 3.688522 3.690249 3.674818 3.677512 3.689864 3.713468 3.753328 3.757715 3.784394
 27     3.680229 3.688585 3.689118 3.674998 3.678029 3.690547 3.714950 3.753989 3.758994 3.785306
 28     3.680323 3.688648 3.687987 3.675178 3.678547 3.691229 3.716431 3.75465 3.760274 3.786218
 29     3.680418 3.688711 3.686857 3.675358 3.679065 3.691912 3.717914 3.755311 3.761554 3.78713
 30     3.680512 3.688774 3.685727 3.675538 3.679583 3.692595 3.719397 3.755972 3.762834 3.788042
 31     3.680606   3.684597   3.680101 3.693278   3.756634   3.788954